⚪ Blancs & Écrus
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Blanc de Titane | A1 | PW6 | M | Opaque |
| Blanc de Zinc | A2 | PW4 | M | Semi-transparent, bon pour glacis |
| Titane écru clair | Williamsburg | PW6 | M | Plus naturel que le blanc pur |
🌕 Jaunes & Jaune-Orangé
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Jaune Nickel Titane | C121 | PY53 | F | Remplace parfois le blanc |
| Scheveningen Lemon | B10 | PY3 | S | Jaune vert |
| Jaune Cadmium Citron | D9 | PY35 | M | Très colorant |
| Laque jaune de Cobalt | E119 | PY40 | F | Très transparent |
| Jaune Scheveningen Foncé | D15 | PY83 | S | Très colorant (Diarylide) |
🟤 Terres & Ocres
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Terre de Sienne Clair | A56 | PBR7 | F | Naturel |
| Terre de Sienne Brûlée | A61 | PBR7 | F | Plus colorant |
| Terre d’Ombre Naturelle | A69 | PBR7 | F | Froid, verdâtre |
| Terre d’Ombre Brûlée | A70 | PBR7 | F | Chaud, rougeâtre |
| Ocre Jaune Foncé | A54 | PY43 | F | Naturel |
| Ocre Jaune Brûlé | A59 | PR102 | F | Plus colorant |
| Ocre Rouge | A62 | PR102 | F | – |
| Jaune de Mars | A319 | PY42 | – | Synthétique, moins naturel |
| Terre d’Ombre Verdâtre | A310 | PBR7-PG23-PB15-PG7 | F | – |
| Terre Verte | A52 | PG23 | F | Sous-couche |
🔴 Rouges & Pourpres
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Rouge Cadmium Clair | E21 | PR108 | S | Très colorant |
| Vermilion Extra | D148P | R251 | – | Diketo Pyrrole Pyrrole |
| Rouge Scheveningen Foncé | C24 | PR214 | S | Condensed AZO |
| Pourpre Brun Scheveningen | D26 | PR177-PBR23 | S | Glacis sur brun |
| Carmin Lake Extra | D160 | PV19-PR177-PBR23 | – | – |
| Caput Mortuum Violet (Mars) | A66 | PR101 | – | Synthétique |
| Vin Rouge Bourgogne | D166 | PR177 | S | Mélange violet avec bleu rouge |
🟣 Violets
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Rose/Rouge Outremer | B187 | PR259 | F | – |
| Violet Scheveningen | E30 | PV19 | M | Quinacridone |
| Violet Cobalt Clair | E31 | PV14 | F | Peu colorant |
🔵 Bleus
| Bleu Outremer | A36 | PB29 | M | Violacé |
| Bleu Outremer Foncé | A244 | PB29 | M | Violacé |
| Bleu Céruléum | F39 | PB35 | F | – |
| Bleu Cobalt | E250 | PB28 | F | – |
| Bleu Laque | B229 | PB15:1 | F | Très chimique |
| Bleu Caribe | C232 | PB16 | M | – |
🟢 Verts
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Vert Scheveningen | C48 | PG36 | M | Très colorant, chimique |
| Vert Scheveningen Foncé | C49 | PG7 | M | Très colorant, chimique |
| Vert Oxyde Chrome | C50 | PG17 | F | Très colorant |
| Vert Foncé Olive | B307 | PBR7-PB60-PY129-PG7 | F | Idéal pour les fonds |
⚫ Noirs & Gris
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Noir Ivoire Extra | A75 | PBL9 | M | Très colorant |
| Gris Payne’s | B214 | PB29-PBL9 | F | Très colorant |
| Gris Froid Old Holland | A364 | PW4-PW6-PB29-PBL7 | XX | – |
✨ Iridescent
| Nom | Réf. | Pigment | Type | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Blanc Iridescent | FB | PB29-PBL9 | – | Glacis sur base foncée |